¿CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS?
Provéase de una cinta métrica, tome una prenda similar de su armario y colóquela sobre una superficie plana. Para encontrar su talla, mídala siguiendo el esquema a continuación y consulte la tabla correspondiente:
SELECCIONE EL MODELO QUE LE INTERESA
CHAQUETAS DE TRAJE: LAZARE (CM)
Tolerancia: +/- 1 cm (variable según los puntos de medición).
- 1/2 Contorno de pecho (A): Abotone la chaqueta, coloque la cinta métrica en horizontal, 1 cm por debajo de las axilas y mida la anchura del pecho.
- 1/2 Contorno de cintura (B): Mida la distancia entre las dos costuras laterales.
- Longitud de manga (C): Mida desde la costura del hombro hasta la parte inferior de la manga.
- Longitud de hombro (D): Mida la distancia entre la costura del cuello y la del hombro.
- De hombro a hombro (E): Mida la distancia entre las costuras de los hombros.
- Longitud de espalda (F): Mida la distancia entre la base del cuello y la parte inferior de la espalda.
| Talla (CM) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Contorno de pecho (A) | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 |
| 1/2 Contorno de cintura (B) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Longitud de manga (C) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Longitud de hombro (D) | 14.6 | 14.9 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.1 | 16.4 | 16.7 | 17 |
| De hombro a hombro (E) | 44.9 | 46.1 | 47.3 | 48.5 | 49.7 | 50.9 | 53.1 | 53.3 | 54.5 |
| Longitud de espalda (F) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Deslice hacia la derecha para ver todas las tallas →
CHALECO DE TRAJE: LAZARE (CM)
Tolerancia: +/- 1 cm (variable según los puntos de medición).
- 1/2 Contorno de pecho (A): Abotone la chaqueta, coloque la cinta métrica en horizontal, 1 cm por debajo de las axilas y mida la anchura del pecho.
- 1/2 Contorno de cintura (B): Mida la distancia entre las dos costuras laterales.
- Medio bajo del chaleco (C): Mida la distancia entre las dos costuras de la parte inferior del chaleco.
- De hombro a hombro (D): Mida la distancia entre la costura del cuello y la del hombro.
- Longitud de hombro (E): Mida la distancia entre las costuras de los hombros.
- Longitud de espalda (F): Mida la distancia entre la base del cuello y la parte inferior de la espalda.
| Talla (CM) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Contorno de pecho (A) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| 1/2 Contorno de cintura (B) | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 |
| Medio bajo del chaleco (C) | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
| De hombro a hombro (D) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Longitud de hombro (E) | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.4 |
| Longitud de espalda (F) | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 |
Deslice hacia la derecha para ver todas las tallas →
PANTALÓN DE TRAJE: LAZARE (CM)
Tolerancia: +/- 1 cm (variable según los puntos de medición).
- 1/2 Contorno de cintura (A): Mida la anchura de la cintura.
- 1/2 Contorno de cadera (B): Mida la anchura a la altura de las caderas, entre las costuras laterales.
- Longitud de entrepierna (C): Mida desde la entrepierna hasta la parte inferior del pantalón.
- Tiro delantero bajo cinturilla (D): Mida desde la cinturilla hasta la costura de la entrepierna por delante.
- 1/2 Bajo de pierna (E): Mida la anchura de la parte inferior de la pierna.
- 1/2 Contorno de muslo (F): Mida aproximadamente 5 cm por debajo de la entrepierna.
| Talla (CM) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Contorno de cintura (A) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1/2 Contorno de cadera (B) | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| Longitud de entrepierna (C) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Tiro delantero bajo cinturilla (D) | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| 1/2 Bajo de pierna (E) | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19.4 | 19.8 | 20.2 | 20.6 |
| 1/2 Contorno de muslo (F) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Deslice hacia la derecha para ver todas las tallas →
PANTALONES DE VESTIR: LELIAN - LAURIEN (CM)
Tolerancia: +/- 1 cm (variable según los puntos de medición).
- 1/2 Contorno de cintura (A): Mida la anchura de la cintura.
- 1/2 Contorno de cadera (B): Mida la anchura a la altura de las caderas, entre las costuras laterales.
- Longitud de entrepierna (C): Mida desde la entrepierna hasta la parte inferior del pantalón.
- Tiro delantero bajo cinturilla (D): Mida desde la cinturilla hasta la costura de la entrepierna por delante.
- 1/2 Bajo de pierna (E): Mida la anchura de la parte inferior de la pierna.
- 1/2 Contorno de muslo (F): Mida aproximadamente 5 cm por debajo de la entrepierna.
| Talla (CM) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Contorno de cintura (A) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 1/2 Contorno de cadera (B) | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| Longitud de entrepierna (C) | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Tiro delantero bajo cinturilla (D) | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| 1/2 Bajo de pierna (E) | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19.4 | 19.8 | 20.2 | 20.6 |
| 1/2 Contorno de muslo (F) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Deslice hacia la derecha para ver todas las tallas →