¿CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS?
Coja un metro, tome una prenda similar de su armario y colóquela en plano. Para encontrar su talla, mídala con el esquema que sigue y consulte la tabla correspondiente:
- 1/2 Contorno de pecho (A): Abroche su chaqueta, coloque el metro horizontalmente, 1 cm por debajo de las axilas y mida el ancho del pecho.
- Ancho bajo (B): Mida la distancia entre las dos costuras del bajo de su chaqueta.
- Longitud de manga (C): Mida desde la costura del hombro hasta el bajo de la manga.
- Longitud de hombro (D): Mida la distancia de las costuras entre el cuello y la manga.
- Hombro a hombro (E): Mida la distancia entre las costuras de las dos mangas.
- Longitud de espalda (F): Coloque el metro en vertical y mida desde la base del cuello hasta el bajo de la espalda.
SELECCIONE EL MODELO QUE LE INTERESA
Chaqueta de algodón: FAUSTINIEN
Tolerancia: +/- 0,5 cm - 1 cm (variable según los puntos de medición).
| Talla (CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Contorno de pecho (A) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Ancho bajo (B) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Longitud de manga (C) | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
| Longitud de hombro (D) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Hombro a hombro (E) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Longitud de espalda (F) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Deslice hacia la derecha para ver todas las tallas →
Chaqueta de algodón: FÉLICIEN
Tolerancia: +/- 0,5 cm - 1 cm (variable según los puntos de medición).
| Talla (CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Contorno de pecho (A) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Ancho bajo (B) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Longitud de manga (C) | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
| Longitud de hombro (D) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Hombro a hombro (E) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Longitud de espalda (F) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Deslice hacia la derecha para ver todas las tallas →
Chaqueta de terciopelo: FIDÉLIEN
Tolerancia: +/- 0,5 cm - 1 cm (variable según los puntos de medición).
| Talla (CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Contorno de pecho (A) | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Ancho bajo (B) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Longitud de manga (C) | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
| Longitud de hombro (D) | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
| Hombro a hombro (E) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Longitud de espalda (F) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Deslice hacia la derecha para ver todas las tallas →
Chaqueta sahariana de cuero: JALBERT
Tolerancia: +/- 0,5 cm - 1 cm (variable según los puntos de medición).
| Talla (CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Contorno de pecho (A) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Ancho bajo (B) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Longitud de manga (C) | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 |
| Longitud de hombro (D) | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| Hombro a hombro (E) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Longitud de espalda (F) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
Deslice hacia la derecha para ver todas las tallas →
Cazadora: ORLAND
Tolerancia: +/- 0,5 cm - 1 cm (variable según los puntos de medición).
| Talla (CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Contorno de pecho (A) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Ancho bajo (B) | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longitud de manga (C) | 65.5 | 66.5 | 68 | 69 | 70.5 | 72 |
| Longitud de hombro (D) | 15.2 | 15.45 | 15.65 | 15.9 | 16.15 | 16.4 |
| Hombro a hombro (E) | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 |
| Longitud de espalda (F) | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
Deslice hacia la derecha para ver todas las tallas →
Cazadora: ORÉLIEN
Tolerancia: +/- 0,5 cm - 1 cm (variable según los puntos de medición).
| Talla (CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Contorno de pecho (A) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Ancho bajo (B) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Longitud de manga (C) | 85 | 86.5 | 88 | 89.5 | 91 | 92.5 |
| Longitud de hombro (D) | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 |
| Hombro a hombro (E) | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
| Longitud de espalda (F) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Deslice hacia la derecha para ver todas las tallas →
Field jacket: RUFINIEN II
Tolerancia: +/- 0,5 cm - 1 cm (variable según los puntos de medición).
| Talla (CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Contorno de pecho (A) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Ancho bajo (B) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Longitud de manga (C) | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 |
| Longitud de hombro (D) | 16 | 16.5 | 18 | 18.5 | 17 | 17.5 |
| Hombro a hombro (E) | 47 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Longitud de espalda (F) | 74 | 76 | 78 | 77 | 78 | 78 |
Deslice hacia la derecha para ver todas las tallas →
Chaqueta: THÉOPHILE
Tolerancia: +/- 0,5 cm - 1 cm (variable según los puntos de medición).
| Talla (CM) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Contorno de pecho (A) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Ancho bajo (B) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Longitud de manga (C) | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 |
| Longitud de hombro (D) | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 16 | 16.3 |
| Hombro a hombro (E) | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 |
| Longitud de espalda (F) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Deslice hacia la derecha para ver todas las tallas →
Chaqueta acolchada: TORSTEN
Tolerancia: +/- 0,5 cm - 1 cm (variable según los puntos de medición).
| Talla (CM) | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Contorno de pecho (A) | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Ancho bajo (B) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| Longitud de manga (C) | 61.5 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
| Hombro a hombro (E) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Longitud de espalda (F) | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 | 80.5 | 83 |
Deslice hacia la derecha para ver todas las tallas →