¿CÓMO TOMAR LAS MEDIDAS?
Equípese con una cinta métrica, tome una prenda similar de su armario y colóquela plana. Para encontrar su talla, mídala usando el esquema a continuación y consulte la tabla correspondiente:
- Contorno de cuello (A): Coloque la cinta métrica alrededor de su cuello poniendo un dedo entre la manzana de Adán y la camisa.
- 1/2 Contorno de pecho (B): Abróchese la camisa, coloque la cinta métrica horizontalmente, 1 cm por debajo de las axilas y mida la distancia de un extremo al otro
- 1/2 Contorno inferior (C): Mida la distancia entre las dos costuras de la parte inferior de su camisa.
- Ancho de espalda (D): Mida la distancia entre las costuras de las mangas.
- Largo delantero (E): Coloque la cinta métrica verticalmente, a lo largo de la tapeta y mida desde el primer botón hasta la parte inferior de la camisa.
- Largo de espalda (F): Coloque la cinta métrica verticalmente y mida desde la base del cuello hasta la parte inferior de la espalda.
- Largo de hombros (G): Mida la distancia desde la costura entre el cuello y la costura de la manga.
- Largo de mangas (H): Coloque la cinta métrica desde la costura del hombro hasta el extremo del puño incluido.
- Contorno de manga plana (I): Mida el ancho de la manga a nivel del bíceps, plana, colocando la cinta métrica de un borde al otro sin estirar la tela.
SELECCIONE EL MODELO QUE LE INTERESA
CORTE AJUSTADO (CM)
Tolerancia: +/- 1cm (variable según los puntos de medida).
| Talla/Contorno de cuello (A) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Contorno de pecho (B) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| 1/2 Contorno inferior (C) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| Ancho de espalda (D) | 40.7 | 41.9 | 43.1 | 44.3 | 45.5 | 46.7 | 47.9 | 49.1 | 50.3 | 51.5 | 52.7 |
| Largo delantero (E) | 70.3 | 70.6 | 70.9 | 71.2 | 71.5 | 71.8 | 72.1 | 72.4 | 72.7 | 73 | 73.3 |
| Largo de espalda (F) | 81.2 | 81.9 | 82.6 | 83.3 | 84 | 84.7 | 85.4 | 86.1 | 86.8 | 87.5 | 88.2 |
| Largo de hombros (G) | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 17 | 17.4 | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19.4 |
| Largo de mangas (H) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 |
| Contorno de manga plana (I) | 20.6 | 21.2 | 21.8 | 22.4 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26.3 | 27.2 |
SOBRECAMISA (CM)
Tolerancia: +/- 1cm (variable según los puntos de medida).
| Talla/Contorno de cuello (A) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Contorno de pecho (B) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| 1/2 Contorno inferior (C) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| Ancho de espalda (D) | 41.9 | 43.1 | 44.3 | 45.5 | 46.7 | 47.9 | 49.1 | 50.3 | 51.5 | 52.7 |
| Largo delantero (E) | 65.1 | 65.4 | 65.7 | 66 | 66.3 | 66.6 | 66.9 | 67.2 | 67.5 | 67.8 |
| Largo de espalda (F) | 74.6 | 74.9 | 75.2 | 75.5 | 75.8 | 76.1 | 76.4 | 76.7 | 77 | 77.3 |
| Largo de hombros (G) | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 17 | 17.4 | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19.4 |
| Largo de mangas (H) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 |
| Contorno de manga plana (I) | 21.2 | 21.8 | 22.4 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26.3 | 27.2 |
CORTE AJUSTADO ACORTADO (CM)
Tolerancia: +/- 1cm (variable según los puntos de medida).
| Talla/Contorno de cuello (A) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Contorno de pecho (B) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| 1/2 Contorno inferior (C) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| Ancho de espalda (D) | 40.7 | 41.9 | 43.1 | 44.3 | 45.5 | 46.7 | 47.9 | 49.1 | 50.3 | 51.5 | 52.7 |
| Largo delantero (E) | 64.8 | 65.1 | 65.4 | 65.7 | 66 | 66.3 | 66.6 | 66.9 | 67.2 | 67.5 | 67.8 |
| Largo de espalda (F) | 74.3 | 74.6 | 74.9 | 75.2 | 75.5 | 75.8 | 76.1 | 76.4 | 76.7 | 77 | 77.3 |
| Largo de hombros (G) | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 17 | 17.4 | 17.8 | 18.2 | 18.6 | 19 | 19.4 |
| Largo de mangas (H) | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 |
| Contorno de manga plana (I) | 20.6 | 21.2 | 21.8 | 22.4 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26.3 | 27.2 |
CORTE ESTANDAR (CM)
Tolerancia: +/- 1cm (variable según los puntos de medida).
| Talla/Contorno de cuello (A) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Contorno de pecho (B) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 72 | 75 |
| 1/2 Contorno inferior (C) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 67 | 69 | 72 | 75 |
| Ancho de espalda (D) | 42.7 | 43.9 | 45.1 | 46.3 | 47.5 | 48.7 | 49.9 | 51.1 | 52.3 | 53.5 | 54.7 |
| Largo delantero (E) | 70.3 | 70.6 | 70.9 | 71.2 | 71.5 | 71.8 | 72.1 | 72.4 | 72.7 | 73 | 73.3 |
| Largo de espalda (F) | 80.7 | 81.4 | 82.1 | 82.8 | 83.5 | 84.2 | 84.9 | 85.6 | 86.3 | 87 | 87.7 |
| Largo de hombros (G) | 16.4 | 16.8 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.4 |
| Largo de mangas (H) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 |
| Contorno de manga plana (I) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Más información sobre los bolsillos de nuestras camisas CORTE ESTANDAR:
- Altura: 13.5 cm (Tolerancia +/- 0.5)
- Ancho: 12.5 cm (Tolerancia +/-0.5)
Los diferentes tipos de cuellos ofrecidos en Bexley
Cuello francés: clásico y atemporal
Altura de cuello: 4.5cm
Altura de pie de cuello: 3.5cm
Longitud de las puntas: 6.3cm
Varillas de cuello integradas
Cuello italiano: elegancia y apertura
Altura de cuello: 4.4cm
Altura de pie de cuello: 3.5cm
Longitud de las puntas: 8cm
Varillas de cuello integradas
Los beneficios adicionales de las camisas Bexley:
- El puño tiene 2 botones cosidos para ajustar el cierre
- Todas las camisas Bexley tienen varillas de cuello integradas, práctico para no perderlas más
- Nuestras camisas están compuestas de 8 botones (para los cortes comfort y ajustado. Las camisas acortadas, por su parte, poseen 7 botones)